Back to article
3348
Nota: Los adaptadores fabricados después del DOM 4286 tienen una lente de plástico transparente delante del indicador que permite ver la luz del LED con mayor facilidad. Los adaptadores producidos antes de este DOM pueden requerir mirar directamente en el agujero para ver el LED.
Nota: El módulo Acoustimass requiere una señal de encendido de una consola Lifestyle para activar los indicadores LED de estado.
Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Indicador LED de estado de la consola de control
LED State | Description | |
---|---|---|
Desactivar | El sistema está apagado (en espera) | |
Rojo fijo | El sistema está en modo de espera de red | |
Verde intermitente | El sistema se está iniciando | |
Verde fijo | El sistema está listo para su uso | |
Ámbar fijo: | El sistema se está apagando o el sistema está apagado y cargando un iPod |
Indicador LED de estado del adaptador inalámbrico SoundTouch
LED State | Description | |
---|---|---|
Desactivar | El adaptador no recibe alimentación, está conectado a través de Ethernet o la red está desactivada | |
Blanco (con parpadeo rápido) | El adaptador está intentando conectarse a una red Wi-Fi | |
Blanco (parpadeo lento) | El adaptador está descargando una actualización de firmware | |
Blanco | El adaptador está conectado a una red Wi-Fi | |
Blanco (fijo 3 segundos, parpadeo doble, repetición) | El adaptador está instalando una actualización de firmware | |
Ámbar (con parpadeo) | Error del adaptador al conectarse a Wi-Fi / error de red | |
Ámbar (con parpadeo rápido) | El adaptador tiene un error de firmware | |
Ámbar (fijo) | El adaptador está en modo de configuración y transmite su red Wi-Fi Bose SoundTouch |
Indicadores LED de estado del módulo Acoustimass Lifestyle
Green LED | Orange LED | Description | |
---|---|---|---|
Apagado | Apagado | No hay suministro eléctrico. El sistema está desconectado de la alimentación, el cable de audio está desconectado o el sistema está enchufado y completamente conectado, pero no encendido. | |
5 Hz | Apagado | Funcionamiento normal. El sistema está encendido y está procesando información digital | |
Contraparpadeo | La señal digital no está presente. Esto podría deberse a que el cable daudio inpu tcable está dañado o no se ha insertado correctamente, o bien podría indicar un problema de hardware en el módulo de graves Lifestyle consol eor | ||
5 Hz Syncblink | Este patrón de parpadeo se produce durante una actualización de software | ||
1 Hz Syncblink | Apagado del sistema o apagado y carga del iPod |
¿Te resultó útil este artículo?
Gracias por tus comentarios.