Back to article
3348
Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Módulo de estilo de vida Acoustimass indicador de estado LED
Green LED | Orange LED | Description |
---|---|---|
Apagado | no hay alimentación | |
Apagado | intermitente | se ha conectado la alimentación pero el sistema no ha completado el arranque |
Counterblink: 5 veces por segundo | Counterblink: 5 veces por segundo | Si los LED permanecen en este modo después de conectar la alimentación y permitir que el sistema arranque, hay un problema con la autoverificación del sistema |
Una vez cada 5 segundos | Apagado | Media Center apagado, módulo de graves en espera |
1 vez por segundo | módulo Off | Bass encendido un da digital firma lis presente |
Counterblink: | 1 vez por segundo Counterblink: 1 vez por segundo | módulo de graves alimentado o nbut there i sno señal digital presente |
Parpadeo aleatorio | Apagado | esta luz parpadea a medida que el centro de medios recibe la información. Esto hace que el parpadeo parezca aleatorio y diferente de th enormal 1flash por drate del secon |
Counterblink: 5 veces por segundo | Counterblink: 5 veces por segundo | error de software |
Error de | hardware sólido o software desactivado |
¿Te resultó útil este artículo?
Gracias por tus comentarios.