Back to article
3348
Muestra el estado de la conexión Bluetooth.
Comprensión de las luces de estado de los indicadores LED y de la información
Descubra qué le indica el indicador LED del producto sobre el estado del mismo.
Luces de estado
LUZ DE ENCENDIDO
Muestra el estado de la batería, la carga, la actualización y el error.ACTIVIDAD LIGERA | ESTADO DEL SISTEMA |
---|---|
Blanco sólido | Carga completa |
Ámbar sólido | Carga baja |
Parpadea en ámbar Necesidad de cargar | Necesidad de cargar |
Parpadea lentamente en blanco Parpadea lentamente en blanco Parpadea lentamente en blanco Cargando | Carga |
Parpadea en blanco 3 veces (repetidas) | Actualización de software (de forma inalámbrica) |
Parpadea rápidamente en blanco (10 segundos) | Actualización de software (puerto USB-C) |
Parpadea rápidamente en blanco (3 segundos) | Restauración completa |
Parpadea lentamente en blanco y ámbar (alternando) |
Humedad detectada: seque completamente el puerto USB-C antes de cargarlo |
Parpadea rápidamente en blanco y ámbar (alternando) |
Error: póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose |
LUZ BLUETOOTH
Muestra el estado de la conexión Bluetooth.
ACTIVIDAD LIGERA | ESTADO DEL SISTEMA |
Parpadea lentamente en azul | Listo para conectar |
Parpadea rápidamente en azul | conectivo |
Blanco sólido | conexo |
Parpadea en blanco 2 veces | Lista de dispositivos borrada |
LUZ AUXILIAR
Muestra el estado de la conexión AUX.ACTIVIDAD LIGERA | ESTADO DEL SISTEMA |
Blanco sólido | conexo |
¿Te resultó útil este artículo?
Gracias por tus comentarios.